Ventilador: | Turbo Fan | Ligero: | LED |
Borrador: | Cross Draft | Calefacción: | Sin |
Instalación: | Monte en el piso de concreto | Panel de pared: | EPS |
Sistemas industriales de la cabina de espray de la carpintería
Caracteristicas
1. Modelo económico.
2. Sin sistema de admisión, solo escape.
3. Ventiladores turbo de la marca de calidad, directamente tipo de impulsión
4. Sin sistema de calefacción.
5. Tipo seco para muebles.
6. Cruzar el flujo de aire.
Ventaja
En la pintura, el aire fresco del exterior ingresa al stand a través del sistema de prefiltro, sin plenum para un flujo de aire hacia abajo completo y la extracción desde el lado posterior directamente a través del filtro de fibra de vidrio y el filtro de carbón. Montar en el piso de concreto, fácil de instalar y mantener, lo más importante es el costo muy bajo, muy rentable.
ít. | Especificación detallada |
Dimensión interior | 6900 × 3900 × 2650 mm (Largo × Ancho × Alto) |
Dimensión exterior | 8250 × 4000 × 3100 mm (Largo × Ancho × Alto) |
Puerta principal | Puerta plegable, 3 pliegues, 3000 × 2600 mm (ancho × alto), sin marco, marco de ventana de aleación de aluminio, color: naranja, ventana 450 × 450 mm, vidrio templado de 8 mm, 2 piezas en cada pliegue. |
Puerta de emergencia | 1 unidad, 650 × 1800 mm (ancho × alto), color: blanco, marco de ventana de aleación de aluminio, ventana de 300 × 300 mm, vidrio templado de 8 mm, 2 piezas. |
Sótano | Sin sótano, escape de la pared trasera. |
panel de pared | Espesor: 50 mm, ancho: 1150 mm, estructura de lengüeta y ranura, acero de color de 0.376 mm con interior EPS de 50 mm de espesor, color: blanco. |
Ligero | Luces de techo: 8 Unidades × 4 Unidades = 32 Unidades × 16 W, luces laterales: 8 Unidades × 2 Unidades = 16 Unidades × 16 W, con LED, las cajas de iluminación están recubiertas. |
Gabinete de generador | Entrada desde la puerta delantera, escape desde la parte inferior trasera, marco de acero galvanizado; acero revestido blanco en el exterior, acero galvanizado en el interior, lleno de material de preservación del calor en el medio. |
Sistema de admisión y escape | Entrada: desde la puerta de entrada. |
Salida: 1 × 5.5KW turbo ventilador, potencia: 5.5KW, capacidad de aire: 18000m 3 / h. motor con isolater | |
Sistema de calefacción | Sin. |
Sistema de purificación | Prefiltro, filtro de techo, filtro de fibra de vidrio. |
Techo | Panel de EPS. |
Sistema de control | Pulverización, interruptor de iluminación, interruptor de suministro de energía, parada de emergencia. |
Poder total | 7KW (Fuente de alimentación 3 * 380V, 50HZ) |